Location | Date | Notes |
---|---|---|
Kentville Bantam Field | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, May. 22, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, May. 26, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, May. 29, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jun. 02, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jun. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jun. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jun. 12, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jun. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jun. 19, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jun. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jun. 26, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jun. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jul. 03, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jul. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jul. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jul. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jul. 17, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jul. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jul. 24, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Jul. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Jul. 31, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Aug. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Aug. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Aug. 11, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Aug. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Aug. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Aug. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Kentville Bantam Field | Mon, Aug. 25, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Med Starrett | Thu, Aug. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM |
Tue, Jun. 03, 2025 6:00 PM - 6:00 PM